Étel-ital kínálat
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Kemencés Ételek |
|
Köretet nem tartamaz! Allergének: "G": Gluten, "L": Lactose, "T": Tojás |
|
Kemencében sült, tarja-oldalas | 4350.- |
Kemencében sült, első csülök "G" | 4350.- |
Kemencében sült, 2 db kacsacomb | 4350.- |
Kemencében sült lecsós csirkemell | 4350.- |
3 Személyes kemencés tál (1db csülök, 2db kacsacomb, 1db oldalas, 1db tarja, cikkes burgonya, párolt káposzta) |
16900.- |
Kemencében sült sertésszűz vargányás barna mártással | 4650.- |
Kemencében sült kacsamell erdei gyümölcs mártással | 4950.- |
Levesek |
|
Allergének: "G": Gluten, "L": Lactose, "T": Tojás | |
Gulyásleves (kenyérrel "G") | 2250.- |
Babgulyás (kenyérrel "G") | 2650.- |
Frissensültek (panírozott)
|
|
Köretet nem tartamaz! Allergének: "G": Gluten, "L": Lactose, "T": Tojá |
|
Rántott csirkemell "G", "T" | 2950.- |
Cordon Bleu (sonkával, sajttal töltött karaj) "G", "L", "T" | 3250.- |
Rántott sajt "G", "L", "T" | 2800.- |
Gyros tál tzatziki öntettel "G", "L", "T" | 3250.- |
Vegán, Vega ételek |
|
Köretet nem tartamaz! Allergének: "G": Gluten, "L": Lactose, "T": Tojás |
|
Vegán sajtos brokkoli fasírt | 2550.- |
Köretek |
|
Allergének: "G": Gluten, "L": Lactose, "T": Tojás | |
Hasábburgonya "G" | 950.- |
Cikkes sültbugonya "G" | 950.- |
Párolt rizs | 950.- |
Petrezselymes burgonya | 950.- |
Krumpli prósza "G", "T" | 950.- |
Kenyér (3*0.5/szelet) | 300.- |
Szószok |
|
Mustár, Torma, Majonéz, Kethup, Tejföl, Tartármártás (/adag) | 300.- |
Saláták |
|
Allergének: "G": Gluten, "L": Lactose, "T": Tojás | |
Kilátó saláta (jégsaláta, paradicsom, uborka, paprika, olivaolaj) | 1450.- |
Kilátó sajtos saláta "L" | 1650.- |
Tejfölös uborkasaláta "L" | 1150.- |
Házi vegyes káposztasaláta | 850.- |
Csemege uborka | 650.- |
Csípős almapaprika | 850.- |
Párolt káposzta (Fehér vagy Vörös párolt káposzta) |
950.- |
Desszertek |
|
Allergének: "G": Gluten, "L": Lactose, "T": Tojás | |
Zalai Aludttejes Prósza szilvalekvárral "G", "L", "T" | 1300.- |
Zalai Aludttejes Prósza mákos-meggyes "G", "L", "T" | 1300.- |
Csokoládés szuflé vaníliafagyival tejszínhabbal "G", "L", "T" | 1550.- |
Csokoládés-málnás szuflé vaníliafagyival tejszínhabbal "G", "L", "T" | 1550.- |
Almás Pite csoki öntettel (glutén, laktóz és cukormentes) | 1550.- |
Az árak Forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t.
HELYBEN FOGYASZTÁS ESETÉN 10%-OS FELSZOLGÁLÁSI DÍJAT SZÁMÍTUNK FEL AMIT SZÉTOSZTUNK A MUNKATÁRSAINK KÖZÖTT!
Áfás számla igényét kérem fizetés előtt jelezze!
/utólagosan nem módosítható!/
Féladagos ételeinket 70%-os áron számoljuk fel.
A csomagolás ára 200.-doboz
Kimért borok (Fehér)
|
||
Itt (1 dl) | Elvitelre | |
Fehér Cuvée (helyi, száraz) |
400.- | 10l: 9000.- 1.5l: 2500.- |
Olaszrizling (helyi, száraz) |
400.- | 3l: 4500.- |
Szürkebarát (félédes) |
400.- | 1.5l: 2500.- |
Irsai Olivér (helyi, félédes) |
400.- | 3l: 4500.- 1.5l: 2500.- |
Muskotály (helyi, félédes) |
400.- | 1.5l: 2500.- |
Kimért borok (Vörös) |
||
Itt (1 dl) | Elvitelre | |
Cabernet Sauvignon (helyi, száraz) |
400.- | 10l: 15000.- 1.5l: 2500.- |
Malbec (helyi, száraz) |
400.- | 3l: 4500.- |
Merlot (helyi, félédes) |
400.- | 10l: 15000.- 1.5l: 2500.- |
Rosé (helyi, száraz) |
400.- | 10l: 9900.- 1.5l: 2500.- |
Szicsek Pálinkafőzde |
||
Ó PÁLINKÁK, ÉRLELT | 2 cl | 4 cl |
Körtepálinka 44% | 950.- | 1350.- |
Barackpálinka 44% | 950.- | 1350.- |
Szilvapálinka 44% | 950.- | 1350.- |
Csilis meggypálinka 44% | 950.- | 1350.- |
NATÚR | 2 cl | 4 cl |
Körtepálinka 50% | 950.- | 1350.- |
Kajszibarackpálinka 50% | 950.- | 1350.- |
Szilvapálinka 50% | 950.- | 1350.- |
Sütőtök 44% | 1200.- | 1900.- |
Málna 44% | 1500.- | 2500.- |
Zimek Pálinka manufaktúra |
||
2 cl | 4 cl | |
Birs 40% | 1200.- | 1900.- |
Cigánymeggy 40% | 1200.- | 1900.- |
Édes3mas 40% | 1200.- | 1900.- |
Irsai Olivér Szőlő 40% | 1200.- | 1900.- |
Röviditalok |
||
2 cl | 4 cl | |
Unicum 40% (Zwack) | 950.- | 1350.- |
Unicum Szilva 34.5% | 950.- | 1350.- |
Royal Vodka 37.5% | 950.- | 1350.- |
Ballantine’s Whisky 40% | 950.- | 1350.- |
Jägermeister 35% | 950.- | 1350.- |
Baileys 17% | 950.- | 1350.- |
Magony mézes barack 34% (Szicsek) | 950.- | 1350.- |
Magony mézes meggy 34% (Szicsek) | 950.- | 1350.- |
Magony mézes birs 34% (Szicsek) | 950.- | 1350.- |
Pezsgő |
||
0.2 l | 0.75 l | |
Törley Muscateller, Törley Gála sec | 950.- | 2500.- |
Törley Talisman | --- | 2500.- |
Törley alkoholmentes fehér,rozé | --- | 2500.- |
Sörök |
||
0.3 l | 0.5 l | |
Soproni (csapolt) | 750.- | 950.- |
Heineken | --- | 1000.- |
Démon (barna) | --- | 1000.- |
Edelweiss (búza sör) | --- | 1100.- |
Stella Artois alkoholmentes | 750.- | --- |
Gösser NaturZitrone alkoholmentes (0.33 l) | 750.- | --- |
0.25 l | 0.4 l | |
Mort Subit (csapolt) Belga meggysör |
850.- | 1250.- |
Alkoholmentes házi 100%-os gyümölcsitalok |
||
Itt (1 dl) | Elvitelre | |
Must (helyi, édes) | 300.- | 3l: 3900.- |
Almalé (helyi, édes) | 300.- | 5l: 3500.- |
Házi Limonádék gyümöcsökkel |
||
0.3 l | 0.5 l | |
Citromos | 950.- | 1350.- |
Erdei gyömölcsös | 950.- | 1350.- |
Muskotályos szőlő | ||
Rózsás | 950.- | 1350.- |
Bodzás | 950.- | 1350.- |
Zöldalmás | 950.- | 1350.- |
Mangó-Maragujás (cukormentes) | 950.- | 1350.- |
Üdítők |
||
0.25 l | 0.5 l | |
Coca-Cola | 600.- | 850.- |
Coca-Cola zero | 600.- | 850.- |
Fanta Orange | 600.- | 850.- |
Sprite | 600.- | 850.- |
Ginger Ale | 600.- | --- |
Tonic Water | 600.- | --- |
Fuzetea barack | --- | 850.- |
Fuzetea citrom | --- | 850.- |
Forró tea | 650.- | --- |
Gyümölcslevek |
|
0.33 l | |
Cappy őszibarack | 700.- |
Cappy narancs | 700.- |
Cappy alma | 700.- |
Vizek |
|
0.5 l | |
Ásványvíz Szénsavas | 450.- |
Ásványvíz Szénsavmentes | 450.- |
Szódavíz | 100.- /1 dl |
Szódavíz | 700.- /0.7 l |
Kávék |
|
Espresso | 600.- |
Hosszú kávé | 750.- |
Koffeinmentes Kávé | 600.- |
Tejes kávé | 1250.- |
Cappuccino | 950.- |
Mandulatejes kávé | 950.- |
Forró csokoládé | 1250.- |
Jeges kávé | 1650.- |
Tejszínhab | 150.- |
Köszönjük, hogy vendégünk volt!